商超王TP7120P是一款高性能的二維掃描平臺(tái),能快速識(shí)別一維條碼、二維條碼、手機(jī)屏幕碼、手機(jī)支付碼;具有解碼能力強(qiáng)、精度高、速度快、兼容性好等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于零售、商超、煙草、物流、倉儲(chǔ)、醫(yī)療、服裝等領(lǐng)域;是目前市面上性價(jià)比最高的產(chǎn)品,是您最佳的選擇。
產(chǎn)品特征:
1、卓越的條碼識(shí)讀性能:采用自主研發(fā)的核心解碼技術(shù),運(yùn)用32位ARM芯片+DSP可以快速識(shí)讀各類一維/二維條碼和屏幕條碼
2、極速紅外感應(yīng):高當(dāng)被掃描物體靠近掃描窗口時(shí),設(shè)備瞬間啟動(dòng)并進(jìn)行快速識(shí)讀
3、綠色低功耗:采用省電設(shè)計(jì),大大降低運(yùn)行功耗,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命
4、防蟲設(shè)計(jì):采用專業(yè)防蟲設(shè)計(jì),杜絕因蟑螂等昆蟲進(jìn)入PCB板引起的故障
5、IP 52 防護(hù)等級(jí):完全防止外物侵入
6、良好的運(yùn)動(dòng)容差能力:2.5米/秒的運(yùn)動(dòng)容差能力結(jié)合46度的超大識(shí)讀角度,給您最好的識(shí)讀體驗(yàn)
7、接口:USB接口
8、1.2米抗跌落:6 個(gè)面不低于 1.2 米的水泥地面跌落(六面各一次)
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品性能 | |
32位芯片+ DSP解碼 | 32 位ARM芯片+ DSP, 可以快速識(shí)讀各類一維/二維條碼和屏幕條碼 |
二維碼收銀 | 支付寶、微信 收款;二維碼手機(jī)支付。 |
閃電開票 | 支持支付寶開票碼、國稅開票碼、航天信息、百旺金賦,閃電開票。 |
閃電開票 | 微信開票助手,閃電開票(定制款)。 |
超長(zhǎng)景深 | 0—200mm@(UPC/EAN 100%,PCS90%)。 |
高精度 | 解碼精度5mil。 |
更高集成度 | 運(yùn)用新一代編程技術(shù),減少分立元件,使集成度更高,故障率更少。 |
設(shè)置簡(jiǎn)單 | 進(jìn)入設(shè)置——掃設(shè)置碼——退出設(shè)置,三步即完成,簡(jiǎn)單實(shí)用。 |
USB免驅(qū) | 即插即用,windows自帶驅(qū)動(dòng),用戶無需安裝驅(qū)動(dòng)程序。 |
補(bǔ)光燈開關(guān) | 方便開啟/關(guān)閉補(bǔ)光燈切換。 |
防刮花窗口片 | 采用進(jìn)口材質(zhì),防刮花,確保窗口長(zhǎng)時(shí)間使用后不被刮花。 |
麗音喇叭 | 采用麗音喇叭,音質(zhì)優(yōu)美渾厚而不尖銳單調(diào)。 |
軍工級(jí)品質(zhì)保證 | 零件和產(chǎn)品,都經(jīng)驗(yàn)嚴(yán)格檢驗(yàn)和測(cè)試;確保產(chǎn)品100%合格。 |
老化測(cè)試 | 每一臺(tái)產(chǎn)品都經(jīng)過72小時(shí)老化測(cè)試,才可以出廠。 |
誤碼率測(cè)試 | 產(chǎn)品已通過500萬次無誤碼測(cè)試。 |
雙色LED燈提示 | 雙色LED指示燈:待機(jī):綠色,解碼:紅色 |
物理參數(shù) | |
尺寸/重量 | 106*111*155mm(長(zhǎng)*寬*高)/320g(僅掃描平臺(tái)主機(jī)) |
提示方式 | 麗音喇叭,LED指示燈 |
電流 | 工作電流 :240mA 待機(jī)電流 :190mA |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -20℃~+50℃ (-4°F~122°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+80℃ (-40°F~176°F) |
相對(duì)濕度 | 5%~95%(無凝結(jié)) |
靜電防護(hù) | ±14 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) |
跌落高度 | 6 個(gè)面1.2米的水泥地面跌落(六面各一次) |
性能參數(shù) | |
圖像傳感器 | CMOS |
像素 | 752*480 CMOS |
照明 | 白光 LED |
識(shí)讀碼制 | 2D:PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), 漢信碼 128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5,Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11,Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), Code 93, Code 11,Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), |
識(shí)讀精度 | ≥5mil |
運(yùn)動(dòng)容差 | 2.5 米/秒 |
條碼靈敏度 | 傾斜 ±50°@ 0°Roll and 0° Skew 旋轉(zhuǎn) ±360°@ 0°Pitch and 0° Skew 偏轉(zhuǎn) ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch |
最低對(duì)比度 | ≥30% |
接口 | USB |
視場(chǎng)角度 | 水平 44°, 垂直 33.2° |
典型識(shí)讀景深 | EAN-13 0cm—20cm(13mil) PDF417 0cm-7cm(6.67mil) Code 39 0cm-12cm(5mil) Data Matrix 0cm-4cm(10mil) QR Code 0cm-10cm(15mil) |
認(rèn)證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B |
防護(hù)等級(jí) | IP 52 |
標(biāo)簽:  二維掃描平臺(tái) 掃描平臺(tái)