商超王TP7120P是一款高性能的二維掃描平臺,能快速識別一維條碼、二維條碼、手機屏幕碼、手機支付碼;具有解碼能力強、精度高、速度快、兼容性好等特點,被廣泛應用于零售、商超、煙草、物流、倉儲、醫(yī)療、服裝等領域;是目前市面上性價比最高的產(chǎn)品,是您最佳的選擇。
產(chǎn)品特征:
1、卓越的條碼識讀性能:采用自主研發(fā)的核心解碼技術,運用32位ARM芯片+DSP可以快速識讀各類一維/二維條碼和屏幕條碼
2、極速紅外感應:高當被掃描物體靠近掃描窗口時,設備瞬間啟動并進行快速識讀
3、綠色低功耗:采用省電設計,大大降低運行功耗,延長設備使用壽命
4、防蟲設計:采用專業(yè)防蟲設計,杜絕因蟑螂等昆蟲進入PCB板引起的故障
5、IP 52 防護等級:完全防止外物侵入
6、良好的運動容差能力:2.5米/秒的運動容差能力結合46度的超大識讀角度,給您最好的識讀體驗
7、接口:USB接口
8、1.2米抗跌落:6 個面不低于 1.2 米的水泥地面跌落(六面各一次)
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品性能 | |
32位芯片+ DSP解碼 | 32 位ARM芯片+ DSP, 可以快速識讀各類一維/二維條碼和屏幕條碼 |
二維碼收銀 | 支付寶、微信 收款;二維碼手機支付。 |
閃電開票 | 支持支付寶開票碼、國稅開票碼、航天信息、百旺金賦,閃電開票。 |
閃電開票 | 微信開票助手,閃電開票(定制款)。 |
超長景深 | 0—200mm@(UPC/EAN 100%,PCS90%)。 |
高精度 | 解碼精度5mil。 |
更高集成度 | 運用新一代編程技術,減少分立元件,使集成度更高,故障率更少。 |
設置簡單 | 進入設置——掃設置碼——退出設置,三步即完成,簡單實用。 |
USB免驅 | 即插即用,windows自帶驅動,用戶無需安裝驅動程序。 |
補光燈開關 | 方便開啟/關閉補光燈切換。 |
防刮花窗口片 | 采用進口材質(zhì),防刮花,確保窗口長時間使用后不被刮花。 |
麗音喇叭 | 采用麗音喇叭,音質(zhì)優(yōu)美渾厚而不尖銳單調(diào)。 |
軍工級品質(zhì)保證 | 零件和產(chǎn)品,都經(jīng)驗嚴格檢驗和測試;確保產(chǎn)品100%合格。 |
老化測試 | 每一臺產(chǎn)品都經(jīng)過72小時老化測試,才可以出廠。 |
誤碼率測試 | 產(chǎn)品已通過500萬次無誤碼測試。 |
雙色LED燈提示 | 雙色LED指示燈:待機:綠色,解碼:紅色 |
物理參數(shù) | |
尺寸/重量 | 106*111*155mm(長*寬*高)/320g(僅掃描平臺主機) |
提示方式 | 麗音喇叭,LED指示燈 |
電流 | 工作電流 :240mA 待機電流 :190mA |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -20℃~+50℃ (-4°F~122°F) |
存儲溫度 | -40℃~+80℃ (-40°F~176°F) |
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) |
靜電防護 | ±14 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) |
跌落高度 | 6 個面1.2米的水泥地面跌落(六面各一次) |
性能參數(shù) | |
圖像傳感器 | CMOS |
像素 | 752*480 CMOS |
照明 | 白光 LED |
識讀碼制 | 2D:PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), 漢信碼 128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5,Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11,Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), Code 93, Code 11,Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), |
識讀精度 | ≥5mil |
運動容差 | 2.5 米/秒 |
條碼靈敏度 | 傾斜 ±50°@ 0°Roll and 0° Skew 旋轉 ±360°@ 0°Pitch and 0° Skew 偏轉 ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch |
最低對比度 | ≥30% |
接口 | USB |
視場角度 | 水平 44°, 垂直 33.2° |
典型識讀景深 | EAN-13 0cm—20cm(13mil) PDF417 0cm-7cm(6.67mil) Code 39 0cm-12cm(5mil) Data Matrix 0cm-4cm(10mil) QR Code 0cm-10cm(15mil) |
認證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B |
防護等級 | IP 52 |
標簽:  二維掃描平臺 掃描平臺